Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 67, № 3 (2022) | Эпидемиологическая характеристика врожденных пороков развития: данные регистра Московской области | Аннотация похожие документы |
Е. Е. Заяева, Е. Н. Андреева, Н. С. Демикова | ||
"... (MGDb), которая дает возможность расчета предполагаемых популяционных частот врожденных пороков развития ..." | ||
Том 60, № 2 (2015) | Динамика частоты врожденных пороков развития в РФ (по данным федеральной базы мониторинга ВПР за 2006—2012 гг.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Демикова, А. С. Лапина, М. А. Подольная, Б. А. Кобринский | ||
"... 2006—2012 Congenital Malformations Monitoring Base data) N.S. Demikova, A.S. Lapina, M.A. Podol ..." | ||
Том 64, № 6 (2019) | Частота и временны́е тренды дефектов нервной трубки в регионах Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Демикова, М. А. Подольная, А. С. Лапина | ||
"... neural tube defects in regions of the Russian Federation N.S. Demikova, M.A. Podolnaya, A.S. Lapina ..." | ||
1 - 3 из 3 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)