Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 67, № 4 (2022) | Особенности табакокурения среди российских девочек-подростков | Аннотация похожие документы |
Е. С. Скворцова, Н. П. Лушкина | ||
"... teenagers (6535 boys and 7549 girls). Results. The data analysis showed that the prevalence of tobacco ..." | ||
Том 63, № 1 (2018) | Соматометрические показатели физического развития школьников г. Санкт-Петербурга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Л. Грицинская, И. Л. Никитина | ||
"... of the body height in girls becomes perceptible during the period from 9 to 13 years of age; in boys ..." | ||
Том 59, № 2 (2014) | Сравнительная характеристика показателей физического развития подростков 14 лет Воронежской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. П. Ситникова, Т. Л. Настаушева, О. А. Жданова, О. В. Минакова, О. В. Жукова, Е. М. Чичуга, А. Е. Назаренко | ||
"... in 434 boys and girls aged 14 years from the Voronezh Region in 2011 —2012. The girls' height ..." | ||
Том 62, № 1 (2017) | Сравнительная характеристика показателей физического развития детей Воронежской области в 1997–1999 и 2011–2014 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Жданова | ||
"... in the boys in Group 2 than in the girls (p<0.05). Conclusion. Regular studies of physical development ..." | ||
Том 62, № 6 (2017) | ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Р. Кильдиярова | ||
"... , height for age, body mass in accordance with the growth of boys and girls of a young age may be used ..." | ||
Том 61, № 5 (2016) | Гендерные клинико-иммунологические особенности детей с экстремально низкой массой тела при рождении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Н. Чистякова, Л. С. Устьянцева, И. И. Ремизова, В. А. Ляпунов, И. А. Газиева | ||
"... Examinations were made in 35 boys and 39 girls with extremely low birth weight in order ..." | ||
Том 59, № 5 (2014) | Состояние здоровья девочек-подростков с повышенным уровнем дегидроэпиандростерона сульфата | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. А. Скосырева, Т. И. Рябиченко, Е. П. Тимофеева, Т. В. Карцева, Т. Г. Косьянова, В. Г. Селятицкая, А. Н. Трунов | ||
"... in adolescent girls with elevated dehydroepiandrosterone (DHEA) sulfate levels. One hundred and fifty-nine ..." | ||
Том 59, № 2 (2014) | Репродуктивное здоровье девочек с врожденной гиперплазией коры надпочечников | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. В. Адамян, Е. А. Богданова, Е. В. Сибирская, Т. М. Глыбина, М. Б. Гарунова | ||
"... on menstrual cycle dysfunction giving rise to impaired reproductive health in girls. ..." | ||
Том 61, № 4 (2016) | Состояние вегетативной нервной системы у подростков 15–17 лет | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Тимофеева, Т. И. Рябиченко, Г. А. Скосырева, Т. В. Карцева | ||
"... and methods: 2015 adolescents (1080 boys and 935 girls) aged 15–17 years were examined. The tables developed ..." | ||
Том 66, № 1 (2021) | Состояние липидного обмена и антиоксидантный статус при экзогенно-конституциональном ожирении у девушек Бурятии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. И. Колесникова, М. А. Даренская, Л. В. Рычкова, Л. А. Гребенкина, Н. В. Семенова, С. И. Колесников | ||
"... in the Buryat girls with exogenous constitutional obesity of the 1st degree. The authors examined 44 girls ..." | ||
Том 65, № 2 (2020) | Дефицит пируватдегидрогеназного комплекса – редкое митохондриальное заболевание у мальчика 4 лет | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Я. Волгина, Ч. Д. Халиуллина, Е. А. Николаева, Р. М. Сайфуллина, А. P Шакирова | ||
"... . The article presents a clinical case of a boy with pyruvate dehydrogenase deficiency. The patient ..." | ||
Том 59, № 6 (2014) | Синдром Казабаха—Мерритта, обусловленный каверномой воротной вены у мальчика 7 лет | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Г. Артамонов, Л. В. Глазунова, Е. С. Бусова, М. В. Поляков, Н. И. Кирнус | ||
"... hypertension in a 7-year-old boy. ..." | ||
Том 66, № 3 (2021) | Возможности биоимпедансометрии для оценки нутритивного статуса у детей с детским церебральным параличом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Перфилова, Е. Б. Храмова, А. В. Шайтарова | ||
"... between boys and girls with cerebral palsy, both with malnutrition and without nutritional deficiency ..." | ||
Том 64, № 6 (2019) | Мутация гена WT1 в 7-м экзоне у мальчика с нарушением формирования пола и двусторонней нефробластомой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Р. Акрамов, И. В. Осипова, А. М. Закирова, Э. И. Хаертдинов, Э. Л. Рашитова | ||
"... -9833-5156 420138 Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 140 Мутация гена WT1 в 7-м экзоне у мальчика с ..." | ||
Том 60, № 1 (2015) | Влияние антенатальной йодной профилактики на рост и развитие детей первого года жизни | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Сандакова, Е. Ю. Капустина, Р. Н. Трефилов, Л. В. Софронова | ||
"... prophylaxis. Group 1 consisted of 20 boys and 23 girls who had undergone optimal antenatal iodine prophylaxis ..." | ||
Том 65, № 5 (2020) | Молекулярно-генетические аспекты эссенциальной артериальной гипертензии у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. А. Игнатенко, Д. О. Ластков, А. В. Дубовая, Ю. В. Науменко | ||
"... of 16 children (13 boys and 3 girls) aged from 13 to 17 years with essential arterial hypertension ..." | ||
Том 60, № 6 (2015) | Алгоритм прогнозирования вероятности развития хронической соматической патологии у подростков с использованием автоматизированных технологий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Л. Тимофеева, Т. Е. Рябиченко, Г. А. Скосырева, Т. В. Карцева, И. М. Митрофанов | ||
"... A total of 150 Novosibirsk adolescents aged 15 to 17 years of both sexes (75 boys and 75 girls ..." | ||
Том 66, № 2 (2021) | Распространенность факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у детей и подростков по данным центров здоровья | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. И. Трунина, Н. А. Буланова, С. П. Щелыкалина, Г. Г. Иванов, О. А. Старунова | ||
"... cholesterol level in blood samples of 70.001 children (36.097 boys) aged 6–17 years from 17 regions of Russia ..." | ||
Том 62, № 1 (2017) | Оценка обеспеченности витаминами детей дошкольного возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Вржесинская, В. М. Коденцова, М. В. Старовойтов, А. И. Сафронова, Т. В. Абрамова, М. А. Тоболева, И. В. Алешина, Л. В. Левчук | ||
"... in winter 2016, covering 33 children (19 boys and 14 girls) aged from 2 to 7 years who went ..." | ||
Том 63, № 1 (2018) | Болезнь Фабри у детей: анализ собственных наблюдений, возможности лечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Семячкина, Е. А. Николаева, Е. Ю. Захарова, М. Н. Харабадзе, Ю. И. Давыдова, С. В. Боченков, Р. Г. Курамагомедова | ||
"... are analyzed; 2 boys and 4 girls from 3 families. The hereditary burden with a large number of the disease ..." | ||
Том 61, № 3 (2016) | Состояние здоровья подростков, проживающих в условиях средних широт или Европейского Севера, в зависимости от наличия техногенного загрязнения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Кузнецова, Е. Н. Сизова, В. И. Циркин | ||
"... failed to affect the number of 14-year-old boys and girls having health groups I, II, III, IV, and V ..." | ||
Том 62, № 1 (2017) | Стоматологическое здоровье детей, страдающих сахарным диабетом I типа и пути его улучшения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. К. Иорданишвили, Л. Н. Солдатова, В. С. Переверзев, М. В. Жмудь, О. Н. Жмудь | ||
"... children (31 boys, 28 girls) aged 5 to 7 years, of whom 34 children had diabetes mellitus. Upon completion ..." | ||
Том 60, № 1 (2015) | Роль грелина в формировании метаболических нарушений у детей с артериальной гипертензией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Н. Каладзе, О. К. Алёшина, Н. А. Ревенко | ||
"... detected hypoghrelinemia that was more pronounced in children with stable disease and a body mass index ..." | ||
Том 62, № 1 (2017) | Показатели физического развития недоношенных детей Воронежского региона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. В. Вострикова, Л. И. Ипполитова, Е. А. Тимофеенко, И. С. Забурунов, Т. А. Алексеенко, С. В. Черных | ||
"... charts were studied in newborn infants (904 girls and 928 boys) born at 22 to 36 weeks’ gestation over ..." | ||
Том 62, № 5 (2017) | Клинические особенности ожирения у детей с бронхиальной астмой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Л. Алимова, Н. А. Ячейкина | ||
"... not have asthma. The analysis of development history, physical exam, measuring height and body mass index ..." | ||
Том 62, № 4 (2017) | ПОЗДНЯЯ ДИАГНОСТИКА НЕЙРОФИБРОМАТОЗА 1-ГО ТИПА У 14-ЛЕТНЕГО ЮНОШИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. И. Садыкова, Л. З. Сафина, Р. А. Кадырметов | ||
"... 14-year-old boy D.I. Sadykova1, L.Z. Safina1, R.A. Kadyrmetov2 1Kazan State Medical Academy, Kazan ..." | ||
Том 62, № 3 (2017) | ИНВАЛИДНОСТЬ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, РОДИВШИХСЯ С МАССОЙ ТЕЛА МЕНЕЕ 1500 Г | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Матвеева, О. М. Филькина, А. И. Малышкина, С. Б. Назаров, Н. В. Долотова, С. А. Уповалов | ||
"... of persistent disorder of body functions. The frequency of establishment of disability of children with birth ..." | ||
Том 67, № 5 (2022) | Особенности неврологического статуса у детей с расстройствами аутистического спектра | Аннотация похожие документы |
К. Р. Забирова, Р. Г. Гамирова, Е. А. Горобец, Д. Д. Гайнетдинова, С. Я. Волгина | ||
"... from 2016 to 2021; 43 boys (84%) and 8 girls (16%) aged 3 to 10 years. All patients were divided into 2 ..." | ||
Том 64, № 5 (2019) | Анализ респираторной терапии новорожденных с экстремально низкой массой тела при рождении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ж. Баялиева, И. М. Зиганшин, А. А. Бабинцева | ||
"... a retrospective analysis of the intensive care effectiveness in 44 infants with extremely low body mass at birth ..." | ||
Том 65, № 6 (2020) | Социальные аспекты соблюдения безглютеновой диеты детьми и подростками с целиакией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Н. Захарова, Л. Я. Климов, Л. Д. Кочнева, М. Г. Гевандова, В. А. Курьянинова, М. В. Стоян, В. С. Кашников, А. В. Иванова, А. В. Ягупова, С. Н. Кашникова | ||
"... disease at the ages from 10 months to 18 years. The patients included 116 (58%) girls and 84 (42%) boys ..." | ||
Том 65, № 1 (2020) | Результаты применения спрея морской воды с экстрактом бурых водорослей в раннем послеоперационном периоде у детей после аденотомии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Конищев, А. М. Еловиков, А. И. Иванов, Д. В. Шабунин | ||
"... . Characteristics of the children and research methods. 24 patients aged from 4 to 10 years (12 boys and 12 girls ..." | ||
Том 67, № 4 (2022) | Смертность детского населения Российской Федерации от самоубийств | Аннотация похожие документы |
Р. Н. Терлецкая, Д. И. Зелинская | ||
"... depends on age, gender, and place of residence: in general, boys and urban residents dominated among ..." | ||
Том 66, № 2 (2021) | Эмоционально-личностные особенности подростков с синдромом Элерса–Данло | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Троицкая, К. Л. Суркова, А. Н. Семячкина, Е. А. Николаева | ||
"... . Material and methods. The study involved 24 boys and 22 girls from 12 to 18 years old with a clinical ..." | ||
Том 65, № 4 (2020) | Оценка эффективности и безопасности терапии этанерцептом у детей с ювенильным псориатическим артритом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. В. Алексанян, Е. С. Жолобова, С. Н. Чебышева, А. В. Мелешкина, М. Н. Николаева, Е. Ю. Попова, Л. А. Галстян | ||
"... period from 2012 to 2019 included 18 patients (2-13-year-old; mean age 7,58±3,7 years; boys/girls 2:1 ..." | ||
Том 63, № 2 (2018) | Новая мутация c.2010delG гена CLCN5 при болезни Дента у 11-летнего мальчика, страдающего нефролитиазом и нефрокальцинозом | Аннотация похожие документы |
Б. Кулу, О. Санчакли, О. Сакаллиоглу | ||
"... мальчика патологии не обнаружено, рост и артериальное давление в пределах возрастных параметров. Оксалаты в ..." | ||
Том 65, № 2 (2020) | Синдром Алажилля у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. В. Волынец, А. В. Никитин, Т. А. Скворцова | ||
"... of the clinical and diagnostic manifestations of Alagill syndrome in 21 children (10 boys and 11 girls) aged from ..." | ||
Том 66, № 6 (2021) | Сравнение эффективности различных деконгестантов в лечении острого инфекционного ринита | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Р. Богомильский, Е. Ю. Радциг, Н. Д. Пивнева, О. Кеся | ||
"... water. The study included 61 patients (32 boys and 19 girls aged 4 to 16 years): 30 patients in Group 1 ..." | ||
Том 62, № 2 (2017) | Диагностическое значение уровня разового артериального давления для выявления скрытой артериальной гипертензии у детей с хроническими болезнями почек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Е. Аксенова, Н. Е. Конькова, Т. В. Лепаева, Т. А. Кырганова, В. В. Длин | ||
"... were carried out in 359 children (boys/girls, 0,51/0,49; median age, 13 years (5; 17) with chronic ..." | ||
Том 66, № 1 (2021) | Клинические особенностиTORCH-синдрома при врожденной цитомегаловирусной инфекции у новорожденных детей в зависимости от массы тела при рождении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. К. Кирилочев, Д. Ф. Сергиенко, А. Н. Кибирова | ||
"... cytomegalovirus infection depending on body weight at birth Characteristics of children and research methods ..." | ||
Том 65, № 6 (2020) | Диагностическое значение экспрессии коллагена IV типа в почечных гломерулах при синдроме Альпорта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Е. Аксенова, П. Э. Повилайтите, Н. Е. Конькова, В. В. Длин | ||
"... and morphological data of 35 patients with suspected Alport’s syndrome (13 years of age [11; 16]; 18 boys and 17 ..." | ||
Том 64, № 6 (2019) | Маркеры нестабильности генома у больных ювенильным ревматоидным артритом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. П. Макарова, М. С. Ильина | ||
"... of the patient) parameters. Material and methods: 95 children were surveyed. Among them, 68 (39 girls and 29 ..." | ||
Том 64, № 2 (2019) | Конституциональное разнообразие размеров внутренних органов у подростков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. О. Еркудов, А. П. Пуговкин, А. Я. Волков, О. И. Мусаева, П. А. Живцова | ||
"... . The study involved 421 teenagers aged from 13 to 17 years: 225 boys and 196 girls. Their somatotypes were ..." | ||
Том 65, № 1 (2020) | Комплексный подход катамнестического наблюдения детей до 3 лет, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. К. Миронова, М. И. Пыков, К. В. Ватолин, И М. Османов | ||
"... old, born with very low and extremely low body weight. We studied the effectiveness ..." | ||
Том 65, № 3 (2020) | Динамика заболеваемости у девушек 15–17 лет в Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Н. Бантьева, Е. М. Маношкина, Э. Н. Матвеев | ||
"... rate (both total and registered for the first time) in 15–17-year-old girls in the Russian Federation ..." | ||
Том 66, № 1 (2021) | Особенности нервно-психического развития недоношенных детей, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. К. Миронова, М. Г. Самигулина, И. М. Османов, О. А. Милованова, Д. Ю. Амирханова, О. А. Комиссарова | ||
"... children in the postnatal period, born with extremely low and very low body weight, with the definition ..." | ||
Том 64, № 4 (2019) | Анализ причин перинатального риска и структура патологии у недоношенных детей Челябинска, рожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Узунова, Н. А. Онищенко | ||
"... infants with extremely low body weight and very low body weight under dynamic follow up in the monitoring ..." | ||
Том 66, № 5 (2021) | Эхографические особенности структур головного мозга у детей, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в сопоставлении с клинической картиной | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. К. Миронова, И. М. Османов, К. В. Ватолин, О. А. Милованова, М. Г. Самигулина, О. А. Комиссарова | ||
"... with the clinical and laboratory data of 489 very premature infants born with very low and extremely low body weight ..." | ||
Том 62, № 4 (2017) | ПОЛИМОРФНЫЕ ВАРИАНТЫ ГЕНА ИНТЕРФЕРОНА-ЛЯМБДА 3 И ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО ОТВЕТА УДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Б. Сенцовa, И. А. Матинян, И. В. Ворожко, Л. И. Ильенко, Т. В. Строкова, О. О. Черняк | ||
"... hepatitis C, 110 Russian children (54 girls and 56 boys) with chronic HCV infection aged from 3 to 17 years ..." | ||
Том 63, № 4 (2018) | ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА – ЛЕЧИТЬ КОНСЕРВАТИВНО ИЛИ ОПЕРАТИВНО? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Г. Лупаш, К. А. Шакарян, С. Ю. Маталаева, Л. А. Харитонова | ||
"... suspension (Dr. Falk Farma, Germany) on the daily dose basis – 20 mg/kg of body weight per day once a day ..." | ||
Том 65, № 4 (2020) | Индикаторы индивидуальной устойчивости к гипоксии — путь оптимизации применения гипоксических тренировок у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. С. Глазачев, Н. А. Геппе, Ю. С. Тимофеев, В. Г. Самарцева, Е. Н. Дудник, М. А. Запара, С. Н. Чебышева | ||
"... том числе у 20 (66,7%) мальчиков и 20 (77%) девочек). У 8 (14,3%) подрост- ков (5 мальчиков и 3 ..." | ||
1 - 50 из 558 результатов | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)